VILNIUS OPEN 2011 BLITZ-II, 2011-11-26
2011 m. lapkričio 26 dieną įvyko žaibo šachmatų turnyras VILNIUS OPEN 2011 BLITZ-II – dalyvauti galėjo visi norintieji – nebuvo taikomi jokie ELO reitingo ir FIDE titulų apribojimai. Pirmąją vietą iškovojo Baltarusijos šachmatininkas Andrei Olhovik (ELO 2219); antrąją – tarptautinis meistras Lietuvos rinktinių treneris Vaidas Sakalauskas (ELO 2411); trečiąją – Juras Mickevičius (ELO 2343); ketvirtąją Laimonas Kudžma (ELO 2152); penktąją – tarptautinis meistras Lietuvos rinktinės narys Kęstutis Labeckas (ELO 2410). Detalūs turnyro rezultatai ir akimirkos.
VILNIUS OPEN 2011, BLITZ II, 2011-11-26 (pdf, 32kB)
| Rk. | Name | Rtg | FED | 1.Rd | 2.Rd | 3.Rd | 4.Rd | 5.Rd | 6.Rd | 7.Rd | 8.Rd | 9.Rd | Pts. | TB1 | TB2 | TB3 | TB4 | |
| 1 | Olhovik Andrei | 2219 | BLR | 35w1 | 27s1 | 3w1 | 13w½ | 4s½ | 9s1 | 8w1 | 7w½ | 5s½ | 7 | 46 | 49 | 5 | 38 | |
| 2 | IM | Sakalauskas Vaidas | 2411 | LTU | 39s1 | 4w0 | 29s1 | 6w1 | 3s0 | 25w1 | 17s1 | 14w1 | 7s1 | 7 | 42,5 | 45 | 7 | 32 |
| 3 | Mickevicius Juras | 2343 | LTU | -1 | 11w1 | 1s0 | 25s1 | 2w1 | 8w1 | 7s½ | 5w½ | 6s½ | 6,5 | 48,5 | 52,5 | 4 | 35 | |
| 4 | Kudzma Laimonas | 2152 | LTU | 22w1 | 2s1 | 5w½ | 12s1 | 1w½ | 7s0 | 14w½ | 19s1 | 16w1 | 6,5 | 47 | 51,5 | 5 | 33,5 | |
| 5 | IM | Labeckas Kestutis | 2410 | LTU | 15w1 | 19s½ | 4s½ | 20w1 | 14w½ | 10s1 | 13w1 | 3s½ | 1w½ | 6,5 | 45 | 49,5 | 4 | 33,5 |
| 6 | Rimeikis Andrius | 2071 | LTU | 30s1 | 13w0 | 40s1 | 2s0 | 15w1 | 26s1 | 9w1 | 8s1 | 3w½ | 6,5 | 43 | 44,5 | 6 | 30,5 | |
| 7 | FM | Limontas Martynas | 2292 | LTU | 21s1 | 20w1 | 9s0 | 28w1 | 16s1 | 4w1 | 3w½ | 1s½ | 2w0 | 6 | 47 | 51 | 5 | 34,5 |
| 8 | Inants Aghasi | 2288 | ARM | 26w1 | 25s1 | 18w1 | 9s1 | 13w1 | 3s0 | 1s0 | 6w0 | 15s1 | 6 | 44,5 | 48,5 | 6 | 36 | |
| 9 | WIM | Zaksaite Salomeja | 2200 | LTU | 37w1 | 28s1 | 7w1 | 8w0 | 11s1 | 1w0 | 6s0 | 23s1 | 13w1 | 6 | 44,5 | 47,5 | 6 | 32 |
| 10 | Paskauskas Vaidotas | 0 | LTU | 17s½ | 12w0 | 42s1 | 34w1 | 19s1 | 5w0 | 11s1 | 13s½ | 14s1 | 6 | 40 | 41,5 | 5 | 27,5 | |
| 11 | Sutkevicius Juozas | 2093 | LTU | 23w1 | 3s0 | 27w½ | 35s1 | 9w0 | 22s1 | 10w0 | 17w1 | 19s1 | 5,5 | 40,5 | 43,5 | 5 | 25,5 | |
| 12 | Klimkevicius Antanas | 0 | LTU | 36w½ | 10s1 | 19w1 | 4w0 | 22s1 | 13s0 | 18w0 | 27s1 | 24w1 | 5,5 | 40 | 43 | 5 | 27,5 | |
| 13 | IM | Zapolskis Antanas | 2327 | LTU | 32w1 | 6s1 | 14w1 | 1s½ | 8s0 | 12w1 | 5s0 | 10w½ | 9s0 | 5 | 48,5 | 52 | 4 | 32 |
| 14 | Gurbanov Andrei | 2232 | BLR | 42s1 | 29w1 | 13s0 | 21w1 | 5s½ | 16w1 | 4s½ | 2s0 | 10w0 | 5 | 44,5 | 46 | 4 | 31 | |
| 15 | Misiuk Ivona | 1684 | LTU | 5s0 | 24w1 | 20s0 | 40w1 | 6s0 | 21w1 | 28w1 | 18s1 | 8w0 | 5 | 41,5 | 43 | 5 | 23 | |
| 16 | GM | Malisauskas Vidmantas | 2462 | LTU | 29w- | 33w1 | 34s1 | 18s1 | 7w0 | 14s0 | 26w1 | 20w1 | 4s0 | 5 | 39,5 | 42,5 | 5 | 26 |
| 17 | Gerasimowisz Stanislaw | 1863 | POL | 10w½ | 36s½ | 26w0 | 32s1 | 23w1 | 18s1 | 2w0 | 11s0 | 25w1 | 5 | 39,5 | 42,5 | 4 | 24,5 | |
| 18 | Einikis Vidmantas | 2212 | LTU | 33s1 | 40w1 | 8s0 | 16w0 | 21s1 | 17w0 | 12s1 | 15w0 | 28s1 | 5 | 39 | 40,5 | 5 | 26 | |
| 19 | FM | Rositsan Boris | 2185 | LTU | 24s1 | 5w½ | 12s0 | 26s1 | 10w0 | 35s1 | 27w1 | 4w0 | 11w0 | 4,5 | 42,5 | 45,5 | 4 | 26 |
| 20 | Beinoraite Viktorija | 1999 | LTU | 41w1 | 7s0 | 15w1 | 5s0 | 26w0 | 32s1 | 30w1 | 16s0 | 23w½ | 4,5 | 39 | 41 | 4 | 23,5 | |
| 21 | Eigminas Kipras | 1541 | LTU | 7w0 | 23s1 | 36w1 | 14s0 | 18w0 | 15s0 | 38w1 | 30s1 | 31w½ | 4,5 | 36,5 | 39,5 | 4 | 20,5 | |
| 22 | Kadonas Kestutis | 0 | LTU | 4s0 | 39w½ | 31s1 | 27s1 | 12w0 | 11w0 | 34s1 | 24w0 | 32s1 | 4,5 | 36,5 | 39 | 4 | 21 | |
| 23 | Laucius Rimgaudas | 0 | LTU | 11s0 | 21w0 | 33s1 | 42w1 | 17s0 | 34w1 | 25s1 | 9w0 | 20s½ | 4,5 | 36 | 37,5 | 4 | 20,5 | |
| 24 | Juodzevicius Darius | 0 | LTU | 19w0 | 15s0 | 32w0 | 38s1 | 37w1 | 31s½ | 35w1 | 22s1 | 12s0 | 4,5 | 33 | 36 | 4 | 18 | |
| 25 | Mulevicius Andrius | 1970 | LTU | 38s1 | 8w0 | 30s1 | 3w0 | 28s1 | 2s0 | 23w0 | 33w1 | 17s0 | 4 | 40 | 43 | 4 | 23 | |
| 26 | Andrijauskas Vytautas | 0 | LTU | 8s0 | 38w1 | 17s1 | 19w0 | 20s1 | 6w0 | 16s0 | 28w0 | 34s1 | 4 | 39 | 42 | 4 | 21 | |
| 27 | Miknevicius Laurynas | 1841 | LTU | 31s1 | 1w0 | 11s½ | 22w0 | 39w1 | 30s1 | 19s0 | 12w0 | 33s½ | 4 | 38,5 | 41 | 3 | 22 | |
| 28 | Sabatauskas Julius | 0 | LTU | 34s1 | 9w0 | 39s1 | 7s0 | 25w0 | 29w1 | 15s0 | 26s1 | 18w0 | 4 | 36,5 | 39 | 4 | 22 | |
| 29 | Barsciauskas Gintautas | 1827 | LTU | 16s+ | 14s0 | 2w0 | 37s1 | 30w0 | 28s0 | 33w0 | 35s1 | 39w1 | 4 | 33,5 | 36 | 4 | 18 | |
| 30 | Matonis Darius | 0 | LTU | 6w0 | 32s1 | 25w0 | 36s1 | 29s1 | 27w0 | 20s0 | 21w0 | 41w1 | 4 | 33,5 | 35,5 | 4 | 20 | |
| 31 | Radzickas Vaidas | 0 | LTU | 27w0 | 35s½ | 22w0 | 33s0 | 42s1 | 24w½ | 39s1 | 32w½ | 21s½ | 4 | 30 | 31,5 | 2 | 15,5 | |
| 32 | Jakavonis Gvidas | 1564 | LTU | 13s0 | 30w0 | 24s1 | 17w0 | 40s1 | 20w0 | 37s1 | 31s½ | 22w0 | 3,5 | 34,5 | 36 | 3 | 16 | |
| 33 | Gasiunas Vygantas | 0 | LTU | 18w0 | 16s0 | 23w0 | 31w1 | 34s0 | 36w1 | 29s1 | 25s0 | 27w½ | 3,5 | 33,5 | 36,5 | 3 | 13,5 | |
| 34 | Feofanov Boris | 1836 | LTU | 28w0 | 37s1 | 16w0 | 10s0 | 33w1 | 23s0 | 22w0 | 36s1 | 26w0 | 3 | 35 | 38 | 3 | 15 | |
| 35 | Ezerinskis Zilvinas | 0 | LTU | 1s0 | 31w½ | 41s1 | 11w0 | 36s1 | 19w0 | 24s0 | 29w0 | 38s½ | 3 | 35 | 37 | 2 | 16,5 | |
| 36 | Sevrukas Gediminas | 2095 | LTU | 12s½ | 17w½ | 21s0 | 30w0 | 35w0 | 33s0 | 41s1 | 34w0 | 42s1 | 3 | 30,5 | 32 | 2 | 12,5 | |
| 37 | Jakavonyte Enrika | 0 | LTU | 9s0 | 34w0 | 38s1 | 29w0 | 24s0 | 39w1 | 32w0 | 41s0 | 40w1 | 3 | 28 | 29,5 | 3 | 12 | |
| 38 | Paliusis Rimantas | 0 | LTU | 25w0 | 26s0 | 37w0 | 24w0 | 41s1 | 42w1 | 21s0 | 40s½ | 35w½ | 3 | 26,5 | 28 | 2 | 10,5 | |
| 39 | Snezko Marius | 1819 | LTU | 2w0 | 22s½ | 28w0 | 41w1 | 27s0 | 37s0 | 31w0 | 42w1 | 29s0 | 2,5 | 32 | 33,5 | 2 | 12 | |
| 40 | Zapolskyte Vilne | 0 | LTU | -1 | 18s0 | 6w0 | 15s0 | 32w0 | 41w½ | 42s0 | 38w½ | 37s0 | 2 | 32 | 33,5 | 0 | 12 | |
| 41 | Matulaitis Vidmantas | 0 | LTU | 20s0 | 42w½ | 35w0 | 39s0 | 38w0 | 40s½ | 36w0 | 37w1 | 30s0 | 2 | 24,5 | 26 | 1 | 8 | |
| 42 | Didzinskas Danielius | 0 | LTU | 14w0 | 41s½ | 10w0 | 23s0 | 31w0 | 38s0 | 40w1 | 39s0 | 36w0 | 1,5 | 30 | 31,5 | 1 | 7 |
http://chess-results.com/tnr60731.aspx?lan=1
- VILNIUS OPEN 2011, BLITZ II, 2011-11-26